VIP সদস্য
অনলাইন উচ্চ গতির আঠালো মেশিন STS সিরিজ
তারকা আলো বৈচিত্র্যময় বুদ্ধিমান আঠালো প্ল্যাটফর্ম, আঠালো গ্রাহকের বিভিন্ন চাহিদা পূরণ, গ্রাহক প্রক্রিয়া চাহি
বিস্তারিত বিবরণ
তারকা আলো বৈচিত্র্যময় বুদ্ধিমান আঠালো প্ল্যাটফর্ম, আঠালো গ্রাহকের বিভিন্ন চাহিদা পূরণ, গ্রাহক প্রক্রিয়া চাহিদ একই সময়ে, গ্রাহকের বিস্তৃত চাহিদা শক্তিশালী আঠালো সমাবেশের জন্য, এছাড়াও অ-স্ট্যান্ডার্ড কাস্টমাই
মডেল | STS-551 | STS-441 | STS-331 |
পরিসীমা (Xmm / Ymm / Zmm) | 500/500/100 | 400/400/100 | 300/300/100 |
সর্বোচ্চ লোড (Y-AXIS/Z-AXIS) | 20kg/10kg | 20kg/10kg | 20kg/10kg |
সর্বোচ্চ গতি (মিমি / সেকেন্ড) | X:1000/Y:1000/Z:300 | X:1000/Y:1000/Z:300 | X:1000/Y:1000/Z:300 |
পুনরাবৃত্তি নির্ভুলতা | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm |
কন্ট্রোল সিস্টেম | 6 অক্ষ (স্টার-বিন্দু আঠালো নিয়ন্ত্রণ সফটওয়্যার) | 6 অক্ষ (স্টার-বিন্দু আঠালো নিয়ন্ত্রণ সফটওয়্যার) | 6 অক্ষ (স্টার-বিন্দু আঠালো নিয়ন্ত্রণ সফটওয়্যার) |
মোটর ফর্ম | প্যানাসোনিক সার্ভো মোটর | প্যানাসোনিক সার্ভো মোটর | প্যানাসোনিক সার্ভো মোটর |
ড্রাইভিং মোড | THK বল স্ক্রু + নির্ভুলতা সরাসরি গাইড | THK বল স্ক্রু + নির্ভুলতা সরাসরি গাইড | THK বল স্ক্রু + নির্ভুলতা সরাসরি গাইড |
প্রোগ্রামিং পদ্ধতি | হ্যান্ডহেল্ড শিক্ষণ বক্স বা টাচ স্ক্রিন (ঐচ্ছিক) | হ্যান্ডহেল্ড শিক্ষণ বক্স বা টাচ স্ক্রিন (ঐচ্ছিক) | হ্যান্ডহেল্ড শিক্ষণ বক্স বা টাচ স্ক্রিন (ঐচ্ছিক) |
I/O ইন্টারফেস | 16Input/16Output | 16Input/16Output | 16Input/16Output |
আঠালো ভালভ (ঐচ্ছিক) | রেফারেন্স পয়েন্ট আঠালো ভালভ নির্বাচন তালিকা | রেফারেন্স পয়েন্ট আঠালো ভালভ নির্বাচন তালিকা | রেফারেন্স পয়েন্ট আঠালো ভালভ নির্বাচন তালিকা |
স্বয়ংক্রিয় পিনিং (ঐচ্ছিক) | বৈকল্পিক | বৈকল্পিক | বৈকল্পিক |
স্বয়ংক্রিয়ভাবে সুই মুছে ফেলুন (ঐচ্ছিক) | বৈকল্পিক | বৈকল্পিক | বৈকল্পিক |
উচ্চ স্বয়ংক্রিয় ক্ষতিপূরণ (ঐচ্ছিক) | বৈকল্পিক | বৈকল্পিক | বৈকল্পিক |
সিসিডি ভিজুয়াল & স্ক্যানিং কোড (ঐচ্ছিক) | বৈকল্পিক | বৈকল্পিক | বৈকল্পিক |
নির্ভুলতা ওজন (ঐচ্ছিক) | বৈকল্পিক | বৈকল্পিক | বৈকল্পিক |
একক ডাবল ট্র্যাক (ঐচ্ছিক) | বৈকল্পিক | বৈকল্পিক | বৈকল্পিক |
বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ ইন্টারফেস | RS232 | RS232 | RS232 |
আঠালো নিয়ন্ত্রক ইনপুট বায়ু চাপ | 0.4Mpa(min) | 0.4Mpa(min) | 0.4Mpa(min) |
ইনপুট ভোল্টেজ | 220V | 220V | 220V |
আকার (WxdxHmm) | 850*8600*1750 | 850*8600*1750 | 850*8600*1750 |
ওজন (প্রায়) | 580kg | 540kg | 520kg |
অনলাইন অনুসন্ধান