VIP সদস্য
বায়ু চাপ সিট
স্পেসিফিকেশন তালিকা মডেল / স্পেসিফিকেশন ABCDEFCH শীর্ষ পিন (Mohs) SUTTA-125S110140
বিস্তারিত বিবরণ
স্পেসিফিকেশন তালিকা
| মডেল / স্পেসিফিকেশন | এ | বি | সি | ডি | ই | এফ | সি | এইচ | শীর্ষ সুই (মোস) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUTTA-125 এস | 110 | 140.5 | 14 | ২১৫.২/২৪৫.২ | 30 | 140 | 58 | 80 | # এমটি২ | |||||||||
| সুটা-১২৫ | 110 | 157 | 14 | ৩২০/৩৭০ | 50 | 215 | 59 | 122 | # এমটি৪ | |||||||||
| সুটা-১৭০ | 135 | 182 | 18 | ৩২০/৩৭০ | 50 | 215 | 58 | 122 | # এমটি৪ | |||||||||
| সুটা-২১০ | 160 | 207 | 18 | ৩২০/৩৭০ | 50 | 215 | 58 | 122 | # এমটি৪ | |||||||||
| সুটা-255 | 160 | 207 | 18 | ৩২০/৩৭০ | 50 | 215 | 58 | 122 | # এমটি৪ | |||||||||
| সুটা-৩২০ | 210 | 257 | 18 | ৩২০/৩৭০ | 50 | 215 | 58 | 122 | # এমটি৪ | |||||||||
| সুটা-৪০০ | 255 | 308 | 18 | ৪৪২/৫০২ | 60 | 270 | 120 | 160 | # এমটি৫ | |||||||||
চেহারা আকার চিত্র
অনলাইন অনুসন্ধান
