VIP সদস্য
ম্যানুয়াল টোপ সিট
স্পেসিফিকেশন তালিকা মেশিন মডেল / স্পেসিফিকেশন ABCDEFCHI শীর্ষ সুই (Mohs) SUTT-125S110140
বিস্তারিত বিবরণ
স্পেসিফিকেশন তালিকা
| মডেল / স্পেসিফিকেশন | এ | বি | সি | ডি | ই | এফ | সি | এইচ | আমি | শীর্ষ সুই (মোস) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUTT-125 এস | 110 | 140.5 | 14 | ২৯৪/৩২৪ | 30 | 140 | 137.5 | 80 | 105.5 | # এমটি২ | ||||||||||
| SUTT-125 | 110 | 157 | 14 | ৪০৫/৪৫৫ | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | # এমটি৪ | ||||||||||
| SUTT-170 | 135 | 182 | 18 | ৪০৫/৪৫৫ | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | # এমটি৪ | ||||||||||
| SUTT - 210 | 160 | 207 | 14 | ৪০৫/৪৫৫ | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | # এমটি৪ | ||||||||||
| SUTT-255 | 160 | 207 | 14 | ৪০৫/৪৫৫ | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | # এমটি৪ | ||||||||||
| SUTT-320 | 210 | 257 | 18 | ৪০৫/৪৫৫ | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | # এমটি৪ | ||||||||||
| SUTT-400 | 255 | 302 | 18 | ৪৬১/৫২১ | 60 | 270 | 134.5 | 160 | 141 | # এমটি৫ | ||||||||||
চেহারা আকার চিত্র
অনলাইন অনুসন্ধান
