VIP সদস্য
ল্যাবরেটরি তাপমাত্রা পানি শীতল টি সিরিজ পরীক্ষামূলক যন্ত্রপাতি ডেডিকেটেড পানি শীতল
হিমবিন্দু (টি) সিরিজ তাপমাত্রা পানি ঠান্ডা ছোট যন্ত্রপাতি সমর্থন জন্য ডিজাইন করা একটি পণ্য, এই সিরিজের পণ্য ভাল তাপ শীতল, উচ্চ শীতল দক্ষতা, শক্তি সঞ্চ
বিস্তারিত বিবরণ
হিমবিন্দু টি সিরিজ তাপমাত্রা শীতল মেশিন নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য:
ডেস্কটপ নকশা, সুন্দর চেহারা, ছোট কাঠামো;
খোলা স্টেইনলেস স্টীল জল ট্যাংক, জলের মানের দূষণ প্রতিরোধ করার জন্য পর্যবেক্ষণ এবং পরিষ্কার করা সহজ হতে পারে;
PID স্মার্ট তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ সমন্বয় ফাংশন গ্রহণ, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ সঠিক;
পিছনে শীতল নকশা, সামনে অপারেশন প্রভাবিত করে না, পরিবেশ বন্ধুত্বপূর্ণ, উচ্চ দক্ষতা
হিমবিন্দু টি সিরিজ তাপমাত্রা শীতল পানি অ্যাপ্লিকেশন পরিসীমা:
হিমবিন্দু (টি) সিরিজের কোল্ডার মেশিনগুলি প্রধানত তাপ বিশ্লেষক, কয়লা বিশ্লেষক, তাপ মিটার, ঘূর্ণন বাষ্পীকরণ মিটার, কেলাইডার নাইট্রোজেন নির্ধারক
সম্পর্কিত পরামিতি:
মডেল | শীতল পরিমাণ | তাপমাত্রা পরিসীমা | তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ নির্ভুলতা | জল ট্যাংক ভলিউম | ইন্টারফেস আকার | আকার |
প্রস্থ × গভীরতা × উচ্চতা (মিমি) | ||||||
T1 | 450W @20℃ | 5~35℃ | ±0.1℃ | 3 L | G1 / 2 বাহ্যিক থ্রেড + 10 মিমি বহুমুখী পাতা তামা নিকেল লেপিত | 176×350×550 |
T1α | 300W @20℃ | -10~35℃ | ±0.1℃ | 3 L | G1 / 2 বাহ্যিক থ্রেড + 10 মিমি বহুমুখী পাতা তামা নিকেল লেপিত | 176×350×550 |
T2 | 700W @20℃ | 5~35℃ | ±0.1℃ | 4 L | G1 / 2 বাহ্যিক থ্রেড + 10 মিমি বহুমুখী পাতা তামা নিকেল লেপিত | 210×410×560 |
T2α | 600W @20℃ | -10~35℃ | ±0.1℃ | 4 L | G1 / 2 বাহ্যিক থ্রেড + 10 মিমি বহুমুখী পাতা তামা নিকেল লেপিত | 210×410×560 |
T2β | 500W @20℃ | -20~35℃ | ±0.1℃ | 4 L | G1 / 2 বাহ্যিক থ্রেড + 10 মিমি বহুমুখী পাতা তামা নিকেল লেপিত | 210×410×560 |
T3 | 1200W @20℃ | 5~35℃ | ±0.1℃ | 5 L | G1 / 2 বাহ্যিক থ্রেড + 10 মিমি বহুমুখী পাতা তামা নিকেল লেপিত | 210×460×660 |
T3α | 1000W @20℃ | -10~35℃ | ±0.1℃ | 5 L | G1 / 2 বাহ্যিক থ্রেড + 10 মিমি বহুমুখী পাতা তামা নিকেল লেপিত | 210×460×660 |
T3β | 800W @20℃ | -20~35℃ | ±0.1℃ | 5 L | G1 / 2 বাহ্যিক থ্রেড + 10 মিমি বহুমুখী পাতা তামা নিকেল লেপিত | 210×460×660 |
T4 | 1600W @20℃ | 5~35℃ | ±0.1℃ | 7 L | G1 / 2 বাহ্যিক থ্রেড + 10 মিমি বহুমুখী পাতা তামা নিকেল লেপিত | 246×490×790 |
T4α | 1500W @20℃ | -10~35℃ | ±0.1℃ | 7 L | G1 / 2 বাহ্যিক থ্রেড + 10 মিমি বহুমুখী পাতা তামা নিকেল লেপিত | 246×490×790 |
T4β | 1200W @20℃ | -20~35℃ | ±0.1℃ | 7 L | G1 / 2 বাহ্যিক থ্রেড + 10 মিমি বহুমুখী পাতা তামা নিকেল লেপিত | 246×490×790 |
অনলাইন অনুসন্ধান