VIP সদস্য
KHGFRP10P উচ্চ তাপমাত্রা কেবল প্রস্তুতকারক
KHGFRP10P উচ্চ তাপমাত্রা কেবল প্রস্তুতকারক
বিস্তারিত বিবরণ
![]() | |||||
| KHGFRP10Pউচ্চ তাপমাত্রা কেবলপ্রস্তুতকারক | |||||
| পণ্যগুলি ব্যাপকভাবে বিদ্যুৎ, ধাতবিদ্যা, পেট্রোকেমিক্যাল, খনি, সিমেন্ট, জাহাজ শিল্প, বন্দর, মোবাইল যন্ত্রপাতি উত্পাদন এবং অন্যান্য শিল্পে ব্যবহৃত হয়, তারের টানা প্রতিরোধী | |||||
| কেবল গঠন | বিস্তারিত | কেবল গঠন | বিস্তারিত | কেবল গঠন | বিস্তারিত |
| 1﹑কেবল সংক্ষিপ্ত | ক্ষতিপূরণ তারের | 15﹑* উচ্চ তাপমাত্রা | 200℃ | 29﹑উৎপাদন চক্র | 4 দিন শিপিং |
| 2﹑কেবল মডেল | KHGFRP10P | 16﹑* কম তাপমাত্রা | 10℃ | 30﹑প্যাকেজিং প্রয়োজনীয়তা | কাঠের শাফ্ট প্যাকেজিং |
| 3﹑কন্ডাক্টর উপাদান | অক্সিজেনহীন তামা তারের | 17﹑কেবল চেহারা | বৃত্তাকার | 31﹑সংক্ষিপ্ত কাস্টমাইজেশন | ২০ মিটারের বেশি |
| 4﹑নিরোধক উপকরণ | উচ্চ তাপমাত্রা নিরোধক | 18﹑কেবল পৃষ্ঠ | পরিষ্কার | 32﹑গ্যারান্টি তারিখ | দুই বছরের গ্যারান্টি |
| 5﹑রক্ষা উপাদান | তামা তারের আবরণ | 19﹑কেবল পারফরম্যান্স | নমন প্রতিরোধী | 33﹑পরে বিক্রয় সেবা | কমিশনার ট্র্যাকিং |
| 6﹑প্যাকিং উপাদান | / | 20﹑কেবল বৈশিষ্ট্য | ঠান্ডা প্রতিরোধী তেল | 34﹑প্রযুক্তিগত সেবা | বিনামূল্যে গাইড |
| 7﹑শক্তিশালীকরণ | / | 21﹑অ্যাপ্লিকেশন | মোবাইল + স্থির | 35﹑ডেলিভারি স্থান | ক্রেতা নির্দিষ্ট |
| 8﹑কোষ উপাদান | উচ্চ তাপমাত্রা কোট | 22﹑কন্ডাক্টর প্রতিরোধ | GBT3956 | 36﹑কেবল উৎপাদন স্থান | অ্যানহুই |
| 9﹑কোর লাইন রঙ | 5 কোর ≤ রঙ | 23﹑নিরোধক প্রতিরোধ | GB3048 | 37﹑কেবল পারফরম্যান্স | যান্ত্রিক পদার্থবিজ্ঞান |
| 10﹑কোর লাইন রঙ | 5 কোর ≥ সংখ্যা | 24﹑ডেলিভারি পরিমাণ | ইতিবাচক 5 ‰ | 38﹑কেবল কোর | বিচ্ছিন্ন |
| 11﹑জ্বলন্তি প্রতিরোধ | IEC60332 | 25﹑কেবল F মান | * বেশি ১০% | 39﹑কেবল লোগো | মডেল ভোল্টেজ মিটার |
| 12﹑ওয়ার্কিং ভোল্টেজ | 300/500V | 26﹑মোবাইল ফ্রিকোয়েন্সি | এক মিলিয়ন বার | 40﹑অফার হটলাইন | 0550-7305800 |
| 13﹑ভোল্টেজ পরীক্ষা | 3000V এর মধ্যে | 27﹑স্থায়ী স্থাপনা | 5×D | 41﹑উদ্ধৃতি ফ্যাক্স | 0550-7305087 |
| 14﹑বাঁকা ব্যাসার্ধ | আট গুণ | 28﹑মোবাইল ইনস্টল | 8×D | পণ্য উৎস: www.zgsljt.com | |
| কেবল স্পেসিফিকেশন নির্বাচন | |||||
| KHGFRP10P | 1*2*0.2 | 5*2*2.5 | 10*2*1.5 | 3*3*1.0 | 8*3*0.75 |
| KHGFRP10P | 1*2*0.3 | 6*2*0.2 | 10*2*2.5 | 3*3*1.5 | 8*3*1.0 |
| KHGFRP10P | 1*2*0.5 | 6*2*0.3 | 11*2*0.2 | 3*3*2.5 | 8*3*1.5 |
| KHGFRP10P | 1*2*0.75 | 6*2*0.5 | 11*2*0.3 | 4*3*0.2 | 8*3*2.5 |
| KHGFRP10P | 1*2*1.0 | 6*2*0.75 | 11*2*0.5 | 4*3*0.3 | 9*3*0.2 |
| KHGFRP10P | 1*2*1.5 | 6*2*1.0 | 11*2*0.75 | 4*3*0.5 | 9*3*0.3 |
| KHGFRP10P | 1*2*2.5 | 6*2*1.5 | 11*2*1.0 | 4*3*0.75 | 9*3*0.5 |
| KHGFRP10P | 2*2*0.2 | 6*2*2.5 | 11*2*1.5 | 4*3*1.0 | 9*3*0.75 |
| KHGFRP10P | 2*2*0.3 | 7*2*0.2 | 11*2*2.5 | 4*3*1.5 | 9*3*1.0 |
| KHGFRP10P | 2*2*0.5 | 7*2*0.3 | 12*2*0.2 | 4*3*2.5 | 9*3*1.5 |
| KHGFRP10P | 2*2*0.75 | 7*2*0.5 | 12*2*0.3 | 5*3*0.2 | 9*3*2.5 |
| KHGFRP10P | 2*2*1.0 | 7*2*0.75 | 12*2*0.5 | 5*3*0.3 | 10*3*0.2 |
| KHGFRP10P | 2*2*1.5 | 7*2*1.0 | 12*2*0.75 | 5*3*0.5 | 10*3*0.3 |
| KHGFRP10P | 2*2*2.5 | 7*2*1.5 | 12*2*1.0 | 5*3*0.75 | 10*3*0.5 |
| KHGFRP10P | 3*2*0.2 | 7*2*2.5 | 12*2*1.5 | 5*3*1.0 | 10*3*0.75 |
| KHGFRP10P | 3*2*0.3 | 8*2*0.2 | 12*2*2.5 | 5*3*1.5 | 10*3*1.0 |
| KHGFRP10P | 3*2*0.5 | 8*2*0.3 | 1*3*0.2 | 5*3*2.5 | 10*3*1.5 |
| KHGFRP10P | 3*2*0.75 | 8*2*0.5 | 1*3*0.3 | 6*3*0.2 | 10*3*2.5 |
| KHGFRP10P | 3*2*1.0 | 8*2*0.75 | 1*3*0.5 | 6*3*0.3 | 11*3*0.2 |
| KHGFRP10P | 3*2*1.5 | 8*2*1.0 | 1*3*0.75 | 6*3*0.5 | 11*3*0.3 |
| KHGFRP10P | 3*2*2.5 | 8*2*1.5 | 1*3*1.0 | 6*3*0.75 | 11*3*0.5 |
| KHGFRP10P | 4*2*0.2 | 8*2*2.5 | 1*3*1.5 | 6*3*1.0 | 11*3*0.75 |
| KHGFRP10P | 4*2*0.3 | 9*2*0.2 | 1*3*2.5 | 6*3*1.5 | 11*3*1.0 |
| KHGFRP10P | 4*2*0.5 | 9*2*0.3 | 2*3*0.2 | 6*3*2.5 | 11*3*1.5 |
| KHGFRP10P | 4*2*0.75 | 9*2*0.5 | 2*3*0.3 | 7*3*0.2 | 11*3*2.5 |
| KHGFRP10P | 4*2*1.0 | 9*2*0.75 | 2*3*0.5 | 7*3*0.3 | 12*3*0.2 |
| KHGFRP10P | 4*2*1.5 | 9*2*1.0 | 2*3*0.75 | 7*3*0.5 | 12*3*0.3 |
| KHGFRP10P | 4*2*2.5 | 9*2*1.5 | 2*3*1.0 | 7*3*0.75 | 12*3*0.5 |
| KHGFRP10P | 5*2*0.2 | 9*2*2.5 | 2*3*1.5 | 7*3*1.0 | 12*3*0.75 |
| KHGFRP10P | 5*2*0.3 | 10*2*0.2 | 2*3*2.5 | 7*3*1.5 | 12*3*1.0 |
| KHGFRP10P | 5*2*0.5 | 10*2*0.3 | 3*3*0.2 | 7*3*2.5 | 12*3*1.5 |
| KHGFRP10P | 5*2*0.75 | 10*2*0.5 | 3*3*0.3 | 8*3*0.2 | 12*3*2.5 |
| বিভিন্ন পরিবেশের জন্য ব্যবহৃত তারের কাস্টমাইজ করুন, গ্রাহকের চাহিদা পূরণ করুন, নীচে ক্লিক করুনwww.zgsljt.com | |||||
| ফ্ল্যাট কেবল | বিশেষ কেবল | স্ক্রিড কেবল | পাওয়ার কেবল | ফ্রিকোয়েন্সি কেবল | তামা প্যাক অ্যালুমিনিয়াম কেবল |
| গ্রীষ্মমন্ডলীয় | সর্পিল কেবল | নমনীয় কেবল | খনির কেবল | বিশুদ্ধতামা তার | ফ্ল্যাট কেবল |
| নাইট্রিল কেবল | কম তাপমাত্রা কেবল | জলরোধী কেবল | পরিধান কেবল | আগুন প্রতিরোধী কেবল | তেল প্রতিরোধীক্ষয়রোধী কেবল |
| ফ্ল্যাট কেবল | রোল কেবল | ঠান্ডা প্রতিরোধী কেবল | উচ্চ তাপমাত্রা কেবল | ক্ষতিপূরণ তারের | টানা প্রতিরোধী কেবল |
| টিন লেপ লাইন | ক্রস কেবল | যোগাযোগ কেবল | ফ্ল্যাট কেবল | সিলিকোন রাবার কেবল | নমনীয়তাসার্ভো কেবল |
| ফ্রিকোয়েন্সি কেবল | লোকোমোটিভ কেবল | আগুন প্রতিরোধী কেবল | ট্র্যাগ চেইন কেবল | ফ্ল্যাট কেবল | লেপা রূপা তারের |
| নিরাপত্তা কেবল | কন্ট্রোল কেবল | জাহাজ কেবল | ফোটোভোল্টিক কেবল | কম্পিউটার কেবল | রোবট কেবল |
| F46 কেবল | ট্র্যাগিং কেবল | সংকেত কেবল | ফ্ল্যাট কেবল | ইঁদুরপ্রতিরোধী কেবল | রেলওয়ে কেবল |
| কেবল | লিফট কেবল | উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধী কেবল | মিটার কেবল | মোটরলাইন | PURপলিউরেথেন কেবল |
অনলাইন অনুসন্ধান

