VIP সদস্য
10 'শিল্প ট্যাবলেট CEP-10PW-J190
Intel সমর্থন ® Celeron ® J1900 উচ্চ পারফরম্যান্স কম শক্তি ক্বাড কোর প্রসেসর, মেস্ট ফ্রিকোয়েন্সি সর্বোচ্চ 2.0GHz পৌঁছাতে পারেন ● 10.1 ইঞ্চি 450nits
বিস্তারিত বিবরণ
পণ্যের পরিচয়:
10.1 "শিল্প গ্রেড এলসিডি স্ক্রিন, 5.0000 ঘন্টা LED ব্যাকলাইট জীবন, 16: 9 প্রশস্ত পর্দা, সম্পূর্ণ সমতল 10 পয়েন্ট প্রজেক্টিভ ক্যাপাস পুরো ইন্টেল ® Celeron ® J1900 CPU, অতি পাতলা নকশা, শক্তিশালী, ফ্যান ছাড়া, শক প্রতিরোধী, শক্তিশালী সামঞ্জস্যতা এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা শিল্প অটোমেশন, এমইএস নিয়ন্ত্রণ টার্মিনাল, এম




| সিস্টেম | |
| প্রসেসর Processor | ইন্টেল®বে ট্রেইল সেলেরন®J1900 প্রসেসর (2.00 গিগাহার্টজ) |
| স্মৃতি | 1 x DDR3L 1333/1600 SODIMM স্লট, 8 জিবি পর্যন্ত |
| স্টোরেজ | 1 x এমএসএটিএ |
| গ্রাফিক্স | ইন্টেল®ইন্টেলের জন্য এইচডি গ্রাফিক্স®পরমাণু®প্রসেসর Z3700 সিরিজ |
| অপারেটিং সিস্টেম OS | উইন্ডোজ 7 / 8.1 / 10, লিনাক্স |
| টাচস্ক্রিন Touchscreen | |
| টাচ টাইপ | 10 পয়েন্ট প্রজেক্টিভ ক্যাপাসিটিভ স্ক্রিন P-cap Multi-Touch |
| স্পর্শ | 35,000,000 বার |
| প্রদর্শন | |
| আকার Size | 10.1 ইঞ্চি |
| রেজোলিউশন | 1024 (H) x 600 (V) |
| পর্দার উচ্চতা অনুপাত | 16:9 |
| উজ্জ্বলতা | 450 নিট |
| অ্যাক্টিভ এলাকা | 222.72 (H) x 125.28 (V)mm |
| LCD মাত্রা | 235.0 (W) x 143.0 (H) x 4.9 (D)mm |
| দৃশ্যমান কোণ Viewing Angle | 80°(R)/80°(L) 80°(B)/75°(T) |
| বিপরীত অনুপাত | 800 |
| রঙ গভীরতা Display Color | 16.7M |
| 像素 পিক্সেল পিচ | 0.2175 (H) x 0.2088 (V) |
| ব্যাকলাইট Backlight | LED ব্যাকলাইট |
| ব্যাকলাইট লাইফটাইম | 50000 ঘন্টা |
| বিদ্যুৎ খরচ | 4.8W |
| মেকানিক্যাল | |
| ফ্রন্ট প্যানেল | অ্যালুমিনিয়াম অ্যালুমিনিয়াম |
| অ্যালুমিনিয়াম হিট-সিঙ্ক | অ্যালুমিনিয়াম অ্যালুমিনিয়াম |
| রিয়ার কভার | লোহা SECC |
| ইনস্টলেশন মাউন্ট | প্যানেল মাউন্ট, ওয়াল এবং VESA-মাউন্ট (75 x 75 মিমি) |
| মাত্রা | 272.1(W) x 173.8(H) x 60(D)mm |
| কাটা আউট Cut Out | 264.1 x 165.8mm |
| ওজন Weight | 2.1 কেজি |
| 外部接口 বাহ্যিক I / O | |
| সিরিয়াল COM | 2 এক্স RS232 (COM1 ~ 2) |
| ইউএসবি | 1 এক্স ইউএসবি 2.0, 1 এক্স ইউএসবি 3.0 |
| ইথারনেট | 2 x রিয়েলটেক®8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| ভিডিও দেখান | 1 x VGA (2560 x 1600 পর্যন্ত) |
| পাওয়ার ইনপুট Power Input | 1 এক্স পাওয়ার সংযোগকারী (2 পি ফিনিক্স) |
| অভ্যন্তরীণ I/O | |
| সম্প্রসারণ ইন্টারফেস | 1 এক্স পূর্ণ আকারের মিনি-পিসিআইই স্লট (1 এক্স ওয়াইফাই / 3 জি / 4 জি), 1 এক্স সিম কার্ড স্লট |
| শক্তি | |
| পাওয়ার ইনপুট Power Input | 12V ডিসি |
| অ্যাডাপ্টার | এসি-ডিসি, 12V@5A , 60W |
| পরিবেশ | |
| অপারেটিং তাপমাত্রা। | -10 ℃ ~ 60 ℃ (এসএসডি) |
| তাপমাত্রা Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| আপেক্ষিক আর্দ্রতা | 5% ~ 95%, অ-ঘনত্ব |
| র্যান্ডম কম্পন | 5 ~ 500Hz, 2Grms (এসএসডি) অপারেশন |
| সাইন কম্পন Sine Vibration | 5 ~ 500Hz, 2G অ অপারেশন |
| যান্ত্রিক শক | 10g 11ms অপারেশন, 30g 11ms অ অপারেশন |
| সার্টিফিকেশন | |
| নিরাপত্তা সার্টিফিকেশন | সিসিসি |
অনলাইন অনুসন্ধান
